せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 9 月 14 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 上伸
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 350 | kg | 2,700 | 1,620 | 216 | ||
その他のタイ | 徳島 | 150 | kg | 3,240 | 702 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 200 | kg | 1,404 | 648 | 432 | ||
サワラ | 徳島 | 200 | kg | 1,944 | 1,620 | 1,296 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 150 | kg | 1,944 | 1,620 | 1,296 | ||
アジ | 徳島 | 200 | kg | 1,512 | 1,080 | 540 | ||
サバ | 長崎 | 450 | kg | 756 | 540 | 324 | ||
イカ | 徳島 | 500 | kg | 3,240 | 756 | 54 | ||
ヨコ | kg | |||||||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 864 | 54 | ||
アワビ | 徳島 | 20 | kg | 6,480 | 5,400 | 4,320 | ||
アユ | 徳島 | 10 | kg | 3,240 | 2,160 | 1,080 | ||
鮮魚卸売数量 4,000kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 600 | kg | 2,268 | 1,728 | 1,080 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 600kg
冷凍卸売数量 214kg