せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 9 月 12 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 700 | kg | 2,700 | 1,080 | 54 | ||
その他のタイ | 徳島 | 100 | kg | 3,132 | 594 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 300 | kg | 1,404 | 486 | 270 | ||
サワラ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 1,296 | 1,080 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 50 | kg | 1,836 | 1,620 | 1,296 | ||
アジ | 京都 | 150 | kg | 972 | 702 | 270 | ||
サバ | 長崎 | 250 | kg | 756 | 432 | 216 | ||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 2,160 | 918 | 216 | ||
ヨコ | kg | |||||||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 864 | 432 | 54 | ||
アワビ | 徳島 | 10 | kg | 4,836 | 4,536 | 4,320 | ||
アユ | 徳島 | 10 | kg | 3,240 | 2,160 | 1,080 | ||
鮮魚卸売数量 3,500kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 500 | kg | 2,268 | 1,944 | 1,404 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 500kg
冷凍卸売数量 110kg