せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 5 月 14 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 300 | kg | 1,620 | 972 | 324 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 324 | 108 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 1,080 | 864 | 648 | ||
サワラ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 1,512 | 1,404 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 1,404 | 756 | 324 | ||
チヌ | 徳島 | 50 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 100 | kg | 1,836 | 1,512 | 1,296 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 1,296 | 864 | 324 | ||
サバ | 富山 | 200 | kg | 864 | 648 | 432 | ||
イカ | 徳島 | 100 | kg | 2,484 | 972 | 324 | ||
ヨコ | kg | |||||||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 2,160 | 864 | 108 | ||
アワビ | 徳島 | 10 | kg | 5,940 | 5,400 | 1,620 | ||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 3,000kg
塩干
概況
煮干チリメン | kg | |||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 0kg
冷凍卸売数量 85kg