せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 5 年 10 月 6 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 50 | kg | 2,700 | 1,620 | 324 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50 | kg | 648 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 1,080 | 756 | 432 | ||
サワラ | 徳島 | 50 | kg | 1,944 | 1,836 | 1,404 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 50 | kg | 2,700 | 2,160 | 1,620 | ||
アジ | 愛媛 | 300 | kg | 1,080 | 756 | 324 | ||
サバ | 長崎 | 200 | kg | 648 | 540 | 432 | ||
イカ | 徳島 | 50 | kg | 1,296 | 864 | 432 | ||
ヨコ | 高知 | 100 | kg | 1,620 | 1,620 | 1,620 | ||
ハモ | kg | |||||||
アワビ | kg | |||||||
アユ | 徳島 | 10 | kg | 2,160 | 1,080 | 540 | ||
鮮魚卸売数量 5,000kg
塩干
概況
煮干チリメン | kg | |||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 0kg
冷凍卸売数量 200kg