せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 5 年 8 月 9 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 上伸
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 50 | kg | 2,160 | 1,296 | 540 | ||
その他のタイ | kg | |||||||
ハマチ | 徳島 | 50 | kg | 864 | 756 | 540 | ||
サワラ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 1,512 | 1,404 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 徳島 | 50 | kg | 3,240 | 1,620 | 540 | ||
サバ | 宮城 | 50 | kg | 864 | 540 | 324 | ||
イカ | kg | |||||||
ヨコ | kg | |||||||
ハモ | kg | |||||||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 1,000kg
塩干
概況
煮干チリメン | kg | |||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 0kg
冷凍卸売数量 100kg