せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 5 年 5 月 18 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 648 | 108 | ||
その他のタイ | 徳島 | 100 | kg | 4,104 | 432 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 648 | 216 | ||
サワラ | 徳島 | 100 | kg | 1,404 | 1,296 | 1,080 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 1,080 | 648 | 324 | ||
チヌ | 徳島 | 100 | kg | 324 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 100 | kg | 1,728 | 1,404 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 600 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
サバ | 鳥取 | 500 | kg | 648 | 432 | 108 | ||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 1,944 | 864 | 216 | ||
ヨコ | 長崎 | 100 | kg | 1,080 | 810 | 540 | ||
ハモ | 徳島 | 100 | kg | 1.620 | 756 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 17,000kg
塩干
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
煮干チリメン | 徳島 | 100 | kg | 5,832 | 4,320 | 3,240 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 100kg
冷凍卸売数量 400kg