せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 5 年 5 月 2 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 200 | kg | 2,160 | 1,080 | 108 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50 | kg | 4,104 | 540 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
サワラ | 徳島 | 200 | kg | 1,944 | 1,512 | 1,080 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 1,080 | 648 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 100 | kg | 324 | 108 | 54 | ||
車エビ | 徳島 | 10 | kg | 7,560 | 5,400 | 3,240 | ||
タコ | 徳島 | 200 | kg | 2,376 | 1,620 | 1,296 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 1,080 | 648 | 216 | ||
サバ | 長崎 | 50 | kg | 864 | 756 | 648 | ||
イカ | 徳島 | 300 | kg | 2,700 | 972 | 324 | ||
ヨコ | kg | |||||||
ハモ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 756 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 16,000kg
塩干
概況 上伸
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
煮干チリメン | 徳島 | 250 | kg | 5,292 | 3,780 | 2,160 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | 徳島 | 1000 | kg | 1,620 | 1,080 | 864 | ||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 1,250kg
冷凍卸売数量 500kg