せり物品・相対物品・転送物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 11 月 18 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 愛媛 | 1582.5 | kg | 2,160 | 1,393 | 1,350 | ||
その他のタイ | 徳島 | 150.0 | kg | 5,400 | 648 | 54 | ||
ハマチ | 香川 | 788.6 | kg | 1,674 | 1,566 | 1,350 | ||
サワラ | 徳島 | 74.3 | kg | 1,944 | 1,944 | 1,458 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 徳島 | 362.4 | kg | 2,916 | 756 | 324 | ||
サバ | 長崎 | 500.0 | kg | 562 | 518 | 518 | ||
イカ | 徳島 | 306.0 | kg | 3,132 | 756 | 324 | ||
ヨコ | 長崎 | 224.1 | kg | 562 | 518 | 518 | ||
ハモ | 徳島 | 100.5 | kg | 2,160 | 864 | 540 | ||
アワビ | kg |
|
||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 10,200kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 212.0 | kg | 3,780 | 3,780 | 3,726 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 212.0kg
冷凍卸売数量 95.0kg