せり物品・相対物品・転送物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 11 月 15 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 愛媛 | 586.1 | kg | 2,376 | 1,350 | 972 | ||
その他のタイ | 徳島 | 200.0 | kg | 4,320 | 702 | 54 | ||
ハマチ | 香川 | 329.5 | kg | 1,674 | 1,350 | 864 | ||
サワラ | 徳島 | 126.8 | kg | 2,052 | 1,458 | 1,404 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 徳島 | 409.4 | kg | 2,916 | 1,296 | 756 | ||
サバ | 長崎 | 270.0 | kg | 1,080 | 497 | 475 | ||
イカ | 徳島 | 471.1 | kg | 3,564 | 540 | 518 | ||
ヨコ | 長崎 | 242.1 | kg | 1,188 | 810 | 756 | ||
ハモ | 徳島 | 50.0 | kg | 1,080 | 540 | 54 | ||
アワビ | kg |
|
||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 10,080kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 204.4 | kg | 3,780 | 3,672 | 3,456 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 204.4kg
冷凍卸売数量 151.6kg