せり物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 11 月 15 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 173.3 | kg | 1,944 | 432 | 378 | ||
その他のタイ | 徳島 | 100.0 | kg | 3,024 | 648 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 93.7 | kg | 648 | 540 | 486 | ||
サワラ | kg | |||||||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 徳島 | 53.1 | kg | 1,620 | 540 | 540 | ||
サバ | kg | |||||||
イカ | 徳島 | 320.2 | kg | 2,376 | 1,080 | 918 | ||
ヨコ | 長崎 | 146.2 | kg | 972 | 810 | 648 | ||
ハモ | kg | |||||||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 2,700kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 204.4 | kg | 3,780 | 3,672 | 3,456 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 204.4kg
冷凍卸売数量 0kg