せり物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 11 月 12 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 245.6 | kg | 1,782 | 324 | 270 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50.0 | kg | 1,836 | 648 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 141.6 | kg | 756 | 486 | 464 | ||
サワラ | kg | |||||||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 20.0 | kg | 864 | 540 | 324 | ||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 20.0 | kg | 3,024 | 2,700 | 2,160 | ||
アジ | kg | |||||||
サバ | kg | |||||||
イカ | 徳島 | 62.0 | kg | 1,404 | 1,080 | 540 | ||
ヨコ | 高知 | 329.2 | kg | 821 | 702 | 648 | ||
ハモ | kg | |||||||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 2,050kg
塩干
概況 上伸
煮干チリメン | 徳島 | 176.6 | kg | 4,104 | 3,834 | 3,456 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 176.6kg
冷凍卸売数量 0kg