せり物品・相対物品・転送物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 11 月 11 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 愛媛 | 1052.4 | kg | 2,160 | 1,350 | 1,188 | ||
その他のタイ | 徳島 | 100.0 | kg | 14,040 | 648 | 54 | ||
ハマチ | 香川 | 735.9 | kg | 1,674 | 1,566 | 1,350 | ||
サワラ | 徳島 | 169.2 | kg | 2,160 | 1,296 | 1,080 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 10.0 | kg | 2,484 | 2,160 | 1,620 | ||
アジ | 兵庫 | 314.1 | kg | 2,808 | 378 | 324 | ||
サバ | 長崎 | 295.0 | kg | 1,339 | 583 | 475 | ||
イカ | 徳島 | 176.9 | kg | 2,700 | 2,700 | 540 | ||
ヨコ | 徳島 | 220.4 | kg | 1,728 | 810 | 594 | ||
ハモ | 徳島 | 50.0 | kg | 1,080 | 540 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 11,080kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 536.2 | kg | 2,657 | 2,657 | 2,430 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 536.2kg
冷凍卸売数量 535.7kg