せり物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 11 月 11 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 265.5 | kg | 1,566 | 378 | 270 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50.0 | kg | 2,484 | 756 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 269.8 | kg | 756 | 432 | 324 | ||
サワラ | 徳島 | 41.8 | kg | 1,782 | 1,188 | 1,188 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 10.0 | kg | 2,484 | 2,160 | 1,620 | ||
アジ | kg | |||||||
サバ | 長崎 | 5.0 | kg | 594 | 594 | 594 | ||
イカ | 徳島 | 66.5 | kg | 1,566 | 1,512 | 1,512 | ||
ヨコ | 徳島 | 138.5 | kg | 972 | 810 | 594 | ||
ハモ | kg | |||||||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 3,390kg
塩干
概況
煮干チリメン | kg | |||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 0kg
冷凍卸売数量 0kg