相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 11 月 9 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 愛媛 | 758.1 | kg | 2,160 | 1,350 | 1,242 | ||
その他のタイ | 徳島 | 100.0 | kg | 4,536 | 648 | 324 | ||
ハマチ | 香川 | 341.0 | kg | 1,674 | 1,566 | 1,242 | ||
サワラ | 長崎 | 123.0 | kg | 1,728 | 864 | 810 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 兵庫 | 233.2 | kg | 2,808 | 378 | 351 | ||
サバ | 長崎 | 270.0 | kg | 821 | 475 | 454 | ||
イカ | 徳島 | 87.0 | kg | 2,700 | 1,080 | 648 | ||
ヨコ | 鳥取 | 97.5 | kg | 1,512 | 1,404 | 1,134 | ||
ハモ | 徳島 | 26.2 | kg | 1,620 | 486 | 324 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 6,380kg
塩干
概況 下落
煮干チリメン | 徳島 | 215.3 | kg | 1,782 | 1,782 | 1,782 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 215.3kg
冷凍卸売数量 159.9kg