相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 11 月 8 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 上伸
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 愛媛 | 322.2 | kg | 3,240 | 1,350 | 918 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50.0 | kg | 5,400 | 1,080 | 540 | ||
ハマチ | 香川 | 301.5 | kg | 1,674 | 1,566 | 1,166 | ||
サワラ | 長崎 | 75.4 | kg | 2,160 | 864 | 864 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50.0 | kg | 1,620 | 1,296 | 1,080 | ||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 徳島 | 62.0 | kg | 2,808 | 756 | 756 | ||
サバ | 長崎 | 155.0 | kg | 734 | 518 | 432 | ||
イカ | kg | |||||||
ヨコ | 鳥取 | 82.5 | kg | 1,512 | 1,512 | 1,404 | ||
ハモ | kg | |||||||
アワビ | 北海道 | 11.2 | kg | 8,640 | 7,560 | 7,128 | ||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 3,000kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | kg | |||||||
煮干イワシ | 香川 | 48.0 | kg | 1,566 | 1,566 | 1,458 | ||
カマアゲ | 徳島 | 25.0 | kg | 972 | 972 | 972 | ||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 73.0kg
冷凍卸売数量 215.3kg