せり物品・相対物品・転送物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 11 月 5 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 愛媛 | 1573.5 | kg | 2,160 | 1,350 | 1,188 | ||
その他のタイ | 徳島 | 150.0 | kg | 2,160 | 756 | 324 | ||
ハマチ | 香川 | 1,071.3 | kg | 1,890 | 1,566 | 1,188 | ||
サワラ | 徳島 | 200.0 | kg | 1,944 | 1,296 | 972 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 徳島 | 553.1 | kg | 2,916 | 324 | 297 | ||
サバ | 三重 | 410.0 | kg | 1,123 | 494 | 494 | ||
イカ | 徳島 | 607.6 | kg | 2,700 | 1,080 | 1,080 | ||
ヨコ | 島根 | 253.8 | kg | 1,458 | 1,080 | 756 | ||
ハモ | 徳島 | 50.0 | kg | 1,080 | 540 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 12,930kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 24.7 | kg | 3,726 | 3,726 | 3,726 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 24.7kg
冷凍卸売数量 198.8kg