せり物品・相対物品・転送物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 10 月 29 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 愛媛 | 447.5 | kg | 2,700 | 1,350 | 918 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50.0 | kg | 7,560 | 1,080 | 540 | ||
ハマチ | 香川 | 481.9 | kg | 1,674 | 1,566 | 1,350 | ||
サワラ | kg | |||||||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 長崎 | 81.0 | kg | 2,862 | 2,754 | 1,350 | ||
サバ | 長崎 | 428.0 | kg | 1,296 | 497 | 475 | ||
イカ | 徳島 | 174.0 | kg | 2,484 | 1,080 | 864 | ||
ヨコ | 高知 | 197.7 | kg | 1,728 | 648 | 648 | ||
ハモ | 徳島 | 271.4 | kg | 1,620 | 432 | 32 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 5,730kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 1,060.0 | kg | 3,240 | 2,160 | 1,512 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | 徳島 | 25.0 | kg | 972 | 972 | 972 | ||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 1,060.0kg
冷凍卸売数量 217.0kg