相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 10 月 28 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 愛媛 | 708.3 | kg | 2,700 | 1,350 | 1,188 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50.0 | kg | 3,240 | 1,080 | 335 | ||
ハマチ | 香川 | 436.0 | kg | 1,674 | 1,566 | 864 | ||
サワラ | 徳島 | 75.7 | kg | 1,944 | 1,728 | 1,620 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50.0 | kg | 864 | 648 | 324 | ||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 徳島 | 300.4 | kg | 2,916 | 864 | 287 | ||
サバ | 長崎 | 240.0 | kg | 562 | 562 | 518 | ||
イカ | 徳島 | 270.6 | kg | 2,700 | 1,145 | 1,015 | ||
ヨコ | 長崎 | 76.8 | kg | 1,404 | 864 | 540 | ||
ハモ | 徳島 | 72.2 | kg | 1,080 | 324 | 108 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 5,450kg
塩干
概況 下落
煮干チリメン | 徳島 | 21.6 | kg | 3,078 | 3,078 | 1,620 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 21.6kg
冷凍卸売数量 107.9kg