せり物品・相対物品・転送物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 10 月 12 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 1,453.0 | kg | 2,160 | 972 | 216 | ||
その他のタイ | 徳島 | 100.0 | kg | 2,700 | 702 | 54 | ||
ハマチ | 香川 | 522.1 | kg | 1,404 | 702 | 432 | ||
サワラ | 徳島 | 84.4 | kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 11.8 | kg | 1,080 | 1,080 | 1,080 | ||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 23.5 | kg | 3,240 | 2,160 | 1,080 | ||
アジ | 高知 | 544.2 | kg | 1,296 | 405 | 270 | ||
サバ | 長崎 | 605.0 | kg | 864 | 497 | 281 | ||
イカ | 徳島 | 122.4 | kg | 1,404 | 864 | 432 | ||
ヨコ | 高知 | 271.0 | kg | 864 | 756 | 648 | ||
ハモ | 徳島 | 30.8 | kg | 1,080 | 540 | 54 | ||
アワビ | 徳島 | 15.1 | kg | 7,020 | 6,480 | 5,940 | ||
アユ | 徳島 | 71.0 | kg | 3,888 | 2,160 | 2,160 | ||
鮮魚卸売数量 13,321kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 102.5 | kg | 2,201 | 2,169 | 2,169 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 102.5kg
冷凍卸売数量 588kg