相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 10 月 12 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 愛媛 | 930.3 | kg | 2,160 | 1,350 | 918 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50.0 | kg | 2,700 | 540 | 216 | ||
ハマチ | 香川 | 452.1 | kg | 1,674 | 1,566 | 1,274 | ||
サワラ | 徳島 | 34.9 | kg | 2,160 | 1,944 | 1,728 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 9.3 | kg | 1,080 | 1,080 | 1,080 | ||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 2.3 | kg | 2,484 | 1,944 | 1,944 | ||
アジ | 高知 | 391.3 | kg | 2,862 | 405 | 378 | ||
サバ | 長崎 | 335.0 | kg | 907 | 497 | 410 | ||
イカ | 徳島 | 63.3 | kg | 3,780 | 1,080 | 864 | ||
ヨコ | 高知 | 83.0 | kg | 1,080 | 864 | 432 | ||
ハモ | 徳島 | 10.0 | kg | 1,080 | 540 | 54 | ||
アワビ | 徳島 | 15.1 | kg | 7,020 | 5,940 | 5,940 | ||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 7,737kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | kg | |||||||
煮干イワシ | 香川 | 60 | kg | 1,566 | 1,566 | 1,566 | ||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 kg
冷凍卸売数量 381kg