せり物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 10 月 12 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 483.7 | kg | 2,160 | 540 | 486 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50.0 | kg | 1,728 | 864 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 66.8 | kg | 713 | 702 | 648 | ||
サワラ | 徳島 | 49.5 | kg | 1,782 | 864 | 864 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 2.5 | kg | 540 | 540 | 540 | ||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 21.2 | kg | 3,240 | 2,160 | 1,944 | ||
アジ | 高知 | 95.2 | kg | 1,026 | 297 | 270 | ||
サバ | 長崎 | 200.0 | kg | 540 | 281 | 281 | ||
イカ | 徳島 | 59.1 | kg | 1,674 | 324 | 216 | ||
ヨコ | 高知 | 188.0 | kg | 810 | 432 | 324 | ||
ハモ | 徳島 | 20.8 | kg | 972 | 540 | 324 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | 徳島 | 71.0 | kg | 3,888 | 2,160 | 2,160 | ||
鮮魚卸売数量 3,536kg
塩干
概況
煮干チリメン | kg | |||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 0kg
冷凍卸売数量 0kg