相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 9 月 21 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 上伸
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 300 | kg | 2,700 | 1,080 | 216 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50 | kg | 1,296 | 648 | 324 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 1,404 | 1,080 | 648 | ||
サワラ | 徳島 | 100 | kg | 1,944 | 1,620 | 1,296 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 徳島 | 100 | kg | 432 | 378 | 324 | ||
サバ | 長崎 | 350 | kg | 756 | 648 | 540 | ||
イカ | 徳島 | 100 | kg | 2,160 | 1,080 | 432 | ||
ヨコ | kg | |||||||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 864 | 540 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 3,000kg
塩干
概況
煮干チリメン | kg | |||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 0kg
冷凍卸売数量 164kg