せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 9 月 17 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 800 | kg | 2,160 | 1,242 | 108 | ||
その他のタイ | 徳島 | 100 | kg | 3,240 | 432 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 650 | kg | 1,404 | 648 | 270 | ||
サワラ | 徳島 | 100 | kg | 1,944 | 1,458 | 1,080 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | kg | |||||||
アジ | 徳島 | 100 | kg | 2,700 | 1,080 | 324 | ||
サバ | 福岡 | 100 | kg | 648 | 540 | 432 | ||
イカ | 徳島 | 150 | kg | 1,188 | 864 | 216 | ||
ヨコ | kg | |||||||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 864 | 540 | 54 | ||
アワビ | 徳島 | 15 | kg | 4,860 | 4,644 | 4,320 | ||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 3,500kg
塩干
概況
煮干チリメン | kg | |||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 0kg
冷凍卸売数量 149kg