せり物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 9 月 10 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 50 | kg | 2,484 | 1,080 | 54 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 540 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 756 | 540 | 432 | ||
サワラ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 1,188 | 864 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | 徳島 | 50 | kg | 324 | 216 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 100 | kg | 1,836 | 1,620 | 1,296 | ||
アジ | 徳島 | 100 | kg | 1,080 | 648 | 324 | ||
サバ | kg | |||||||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 864 | 108 | ||
ヨコ | 高知 | 100 | kg | 1,296 | 864 | 540 | ||
ハモ | kg | |||||||
アワビ | 徳島 | 10 | kg | 5,400 | 4,860 | 4,320 | ||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 1,500kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 1,300 | kg | 2,322 | 1,998 | 1,620 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 1,300kg
冷凍卸売数量 0kg