せり物品
主要品目卸売価格報告書
令和 6 年 8 月 24 日
徳島市長 遠 藤 彰 良 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 200 | kg | 2,700 | 1,080 | 216 | ||
その他のタイ | 徳島 | 50 | kg | 1,404 | 540 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 50 | kg | 378 | 378 | 324 | ||
サワラ | kg | |||||||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 756 | 648 | 432 | ||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | 徳島 | 10 | kg | 7,560 | 5,400 | 3,240 | ||
タコ | 徳島 | 100 | kg | 2,052 | 1,728 | 1,512 | ||
アジ | 徳島 | 100 | kg | 2,160 | 864 | 432 | ||
サバ | kg | |||||||
イカ | 徳島 | 50 | kg | 864 | 648 | 540 | ||
ヨコ | 青森 | 100 | kg | 1,080 | 972 | 864 | ||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 1,728 | 864 | 324 | ||
アワビ | 徳島 | 10 | kg | 4,320 | 3,996 | 3,780 | ||
アユ | 徳島 | 10 | kg | 3,240 | 2,160 | 540 | ||
鮮魚卸売数量 1.500kg
塩干
概況 上伸
煮干チリメン | 徳島 | 2,000 | kg | 1,998 | 1,458 | 864 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干 2,000kg
冷凍卸売数量 0kg