お知らせ
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 6 月 3 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 500 | kg | 1,080 | 540 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 100 | kg | 3,780 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 540 | 108 | ||
サワラ | 徳島 | 50 | kg | 1,404 | 1,188 | 1,080 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 1,296 | 756 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 50 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 50 | kg | 1,728 | 1,404 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 300 | kg | 1,080 | 756 | 324 | ||
イカ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
ヨコ | kg | |||||||
ハモ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 756 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | 徳島 | 30 | kg | 3,240 | 1,620 | 540 | ||
鮮魚卸売数量 17,000kg
塩干
概況 下落
煮干チリメン | 徳島 | 2,500 | kg | 2,052 | 1,728 | 864 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 2,500kg
冷凍卸売数量 500kg
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 6 月 2 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 500 | kg | 1,296 | 540 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 100 | kg | 2,160 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 972 | 432 | 108 | ||
サワラ | 徳島 | 100 | kg | 1,080 | 972 | 864 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 1,404 | 648 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 50 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | 徳島 | 10 | kg | 10,800 | 6,480 | 3,240 | ||
タコ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 1,296 | 864 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 300 | kg | 1,080 | 648 | 216 | ||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
ヨコ | 高知 | 100 | kg | 864 | 756 | 648 | ||
ハモ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 756 | 54 | ||
アワビ | 徳島 | 10 | kg | 9,720 | 6,480 | 2,160 | ||
アユ | 徳島 | 10 | kg | 6,480 | 2,160 | 864 | ||
鮮魚卸売数量 20,000kg
塩干
概況 上伸
煮干チリメン | 徳島 | 2,200 | kg | 2,160 | 1,782 | 864 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 2,200kg
冷凍卸売数量 500kg
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 31 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 上伸
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 864 | 324 | ||
その他タイ | 高知 | 50 | kg | 3,240 | 324 | 108 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
サワラ | kg | |||||||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 50 | kg | 1,728 | 1,404 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 200 | kg | 1,080 | 648 | 324 | ||
イカ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 864 | 324 | ||
ヨコ | kg | |||||||
ハモ | kg | |||||||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 10,000kg
塩干
概況 下落
煮干チリメン | 徳島 | 1,600 | kg | 1,836 | 1,296 | 1,080 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 1,600kg
冷凍卸売数量 500kg
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 30 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 400 | kg | 1,404 | 540 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 200 | kg | 2,484 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 540 | 108 | ||
サワラ | 徳島 | 100 | kg | 1,080 | 972 | 864 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 1,080 | 648 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 50 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 50 | kg | 1,404 | 1,188 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 108 | ||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
ヨコ | kg | |||||||
ハモ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 864 | 54 | ||
アワビ | 徳島 | 10 | kg | 10,800 | 6,480 | 3,240 | ||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 18,000kg
塩干
概況 上伸
煮干チリメン | 徳島 | 1,700 | kg | 2,430 | 1,728 | 1,080 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 1,700kg
冷凍卸売数量 500kg
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 28 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 400 | kg | 1,620 | 756 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 100 | kg | 2,376 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 432 | 108 | ||
サワラ | 徳島 | 100 | kg | 1,080 | 972 | 864 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 1,296 | 756 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 50 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 150 | kg | 1,728 | 1,404 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 756 | 216 | ||
ヨコ | kg | |||||||
ハモ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 756 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 15,000kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 3,000 | kg | 2,052 | 1,728 | 1,080 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 3,000kg
冷凍卸売数量 500kg
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 27 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 100 | kg | 1,404 | 756 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 50 | kg | 1,620 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 432 | 108 | ||
サワラ | kg | |||||||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | kg | |||||||
チヌ | kg | |||||||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 100 | kg | 1,728 | 1,404 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 1,080 | 648 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 200 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
ヨコ | kg | |||||||
ハモ | kg | |||||||
アワビ | 徳島 | 20 | kg | 9,180 | 6,480 | 4,320 | ||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 12,000kg
塩干
概況
煮干チリメン | kg | |||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 0kg
冷凍卸売数量 500kg
卸売予定数量報告書
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 26 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 300 | kg | 1,620 | 756 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 100 | kg | 1,620 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 200 | kg | 864 | 432 | 108 | ||
サワラ | 徳島 | 100 | kg | 1,080 | 972 | 756 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 1,080 | 648 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 50 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 100 | kg | 1,728 | 1,404 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 1,080 | 648 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
ヨコ | 高知 | 100 | kg | 864 | 864 | 864 | ||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 756 | 54 | ||
アワビ | 徳島 | 100 | kg | 9,720 | 6,480 | 4,320 | ||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 15,000kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 1,900 | kg | 2,160 | 1,728 | 864 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 1,900kg
冷凍卸売数量 500kg
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 24 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 756 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 100 | kg | 2,700 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 200 | kg | 864 | 432 | 54 | ||
サワラ | 徳島 | 100 | kg | 1,080 | 972 | 648 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 1,080 | 648 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 50 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 1,296 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
イカ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
ヨコ | kg | |||||||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 864 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 15,000kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 1,700 | kg | 2,268 | 1,728 | 972 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 1,700kg
冷凍卸売数量 500kg
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 23 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 500 | kg | 1,296 | 540 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 100 | kg | 2,700 | 540 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 540 | 108 | ||
サワラ | 徳島 | 200 | kg | 1,080 | 864 | 648 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 1,080 | 648 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 50 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 1,296 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
ヨコ | 高知 | 100 | kg | 864 | 756 | 648 | ||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 1,296 | 756 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 17,000kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | kg | ||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 kg
冷凍卸売数量 500kg
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 21 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 756 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 100 | kg | 2,160 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 432 | 54 | ||
サワラ | 徳島 | 300 | kg | 756 | 648 | 540 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 648 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 50 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 1,404 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
ヨコ | 高知 | 100 | kg | 432 | 432 | 432 | ||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 2,160 | 864 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 15,000kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 1300 | kg | 2,160 | 1,728 | 1,296 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 1,300kg
冷凍卸売数量 500kg
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 20 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 上伸
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 756 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 100 | kg | 2,160 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 432 | 108 | ||
サワラ | 徳島 | 300 | kg | 756 | 648 | 540 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 648 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 50 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 150 | kg | 1,620 | 1,404 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 756 | 216 | ||
ヨコ | 高知 | 100 | kg | 756 | 648 | 540 | ||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 756 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 15,000kg
塩干
概況
煮干チリメン | 徳島 | kg | ||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 0kg
冷凍卸売数量 500kg
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 19 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 500 | kg | 1,080 | 540 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 100 | kg | 2,700 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 540 | 108 | ||
サワラ | 徳島 | 300 | kg | 756 | 648 | 540 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 100 | kg | 1,512 | 648 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 100 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 200 | kg | 1,512 | 1,188 | 864 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 1,620 | 756 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 300 | kg | 2,160 | 648 | 216 | ||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 1,944 | 864 | 216 | ||
ヨコ | 高知 | 100 | kg | 864 | 864 | 864 | ||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 17,000kg
塩干
概況 保合
煮干チリメン | 徳島 | 600 | kg | 2,430 | 2,052 | 1,296 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 600kg
冷凍卸売数量 500kg
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 17 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 保合
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 400 | kg | 1,404 | 756 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 100 | kg | 1,944 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 432 | 108 | ||
サワラ | 徳島 | 150 | kg | 972 | 756 | 540 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 100 | kg |
864 |
432 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 100 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 150 | kg | 1,728 | 1,404 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 324 | ||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 1,944 | 864 | 216 | ||
ヨコ | 高知 | 100 | kg | 756 | 756 | 756 | ||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 756 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 15,000kg
塩干
概況 上伸
煮干チリメン | 徳島 | 300 | kg | 2,430 | 1,944 | 1,296 | ||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 300 kg
冷凍卸売数量 500 kg
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 16 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 800 | kg | 1,080 | 540 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 100 | kg | 1,620 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 540 | 108 | ||
サワラ | 徳島 | 100 | kg | 1,080 | 864 | 540 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg |
864 |
540 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 50 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 150 | kg | 1,728 | 1,404 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 216 | ||
イカ | 徳島 | 200 | kg | 1,944 | 864 | 216 | ||
ヨコ | 高知 | 100 | kg | 1,080 | 1,080 | 1,080 | ||
ハモ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 648 | 54 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 17,000kg
塩干
概況
煮干チリメン | 徳島 | kg | ||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 kg
冷凍卸売数量 500 kg
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 14 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 下落
品目 | 産地 | 銘 柄 | 数量 | 単位 | 卸売価格 | |||
荷印 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
マダイ | 徳島 | 200 | kg | 1,620 | 756 | 54 | ||
その他タイ | 高知 | 100 | kg | 2,160 | 324 | 54 | ||
ハマチ | 徳島 | 100 | kg | 864 | 432 | 216 | ||
サワラ | 徳島 | 300 | kg | 1,080 | 756 | 540 | ||
ボラ | kg | |||||||
スズキ | 徳島 | 50 | kg |
1,080 |
648 | 216 | ||
チヌ | 徳島 | 50 | kg | 216 | 108 | 54 | ||
車エビ | kg | |||||||
タコ | 徳島 | 150 | kg | 2,052 | 1,404 | 1,080 | ||
アジ | 徳島 | 300 | kg | 1,620 | 756 | 216 | ||
サバ | 徳島 | 300 | kg | 864 | 540 | 324 | ||
イカ | 徳島 | 100 | kg | 1,620 | 864 | 216 | ||
ヨコ | 高知 | 100 | kg | 972 | 756 | 540 | ||
ハモ | 徳島 | 50 | kg | 1,620 | 756 | 108 | ||
アワビ | kg | |||||||
アユ | kg | |||||||
鮮魚卸売数量 15,000kg
塩干
概況
煮干チリメン | 徳島 | kg | ||||||
煮干イワシ | kg | |||||||
カマアゲ | kg | |||||||
丸干イワシ | ||||||||
塩サバ | ||||||||
塩サケ | ||||||||
塩干卸売数量 kg
冷凍卸売数量 500 kg
主要品目卸売価格報告書
せり物品・相対物品
主要品目卸売価格報告書
令和 4 年 5 月 13 日
徳島市長 内藤 佐和子 殿
徳島中央卸売市場水産部卸売業者
株式会社 徳島大水魚市
代表取締役 生原 靖久
つぎのとおり卸売した主要品目の卸売価格について、
徳島中央卸売市場業務条例施行規則第63条第2項ただし書の規定により報告します。
鮮魚
概況 上申
